Deliverables
The eCOTOOL Project will produce 28 deliverables over a duration of 2 years.
The project deliverables of a ‘Public’ nature will appear on this page – once approved – for wider dissemination.
| Deliverable No | Deliverable Name | WP No | Dissemination Level * | Delivery Date | Download Link |
|---|---|---|---|---|---|
| D1.1 | Report on Europass CS and Usage | 1 | Public | 29/06/2010 | Report on Europass CS and Usage |
| D1.2 | Application Profile of Europass CS | 1 | Public | 30/11/2010 | Application Profile of Europass CS |
| D1.3 | Internal Workshop on Requirements for Application | 1 | Public | 30/03/2010 | Internal Workshop on Requirements for Application |
| D1.4 | Refinement and Optimization of Application Profile | 1 | Public | 31/10/2011 | Refinement and Optimization of Application Profile |
| D2.1 | Europass CS Technical Tools | 2 | Public | 30/11/2010 | Europass CS Technical Tools |
| D2.2 | Internal Workshop for Review of Technical Tools | 2 | Public | 30/09/2010 | Internal Workshop for Review of Technical Tools |
| D2.3 | Refinement and Optimization of Technical Tools | 2 | Public | 31/11/2011 | Refinement and Optimization of Technical Tools |
| D3.1 | National Workshops on Agriculture VET Requirements | 3 | Public | 30/06/2010 | National Workshops on Agriculture VET Requirements |
| D3.2 | Report on Agriculture VET Requirements | 3 | Public | 31/08/2010 | |
| D3.3 | Adaptation of CS eco-tools to Agriculture Sector | 3 | Public | 31/10/2011 | |
| D3.4 | Europass CS eco-tools Population on Online platform | 3 | Public | 30/11/2011 | Europass CS eco-tools Population on Online platform |
| D3.5 | Refinement and Optimization of adapted eco-tools | 3 | Public | 31/10/2011 | Refinement and Optimization of adapted eco-tools |
| D3.6 | Refinement and Optimization of adapted eco-tools to Organic Agriculture The CerOrganic Case Study | 3 | Public | 30/11/2012 | |
| D4.1 | Quality Management Plan and Pilot Testing Plan | 4 | Restricted | 31/01/2011 | - |
| D4.2 | Report on Pilot Implementations and Testings | 4 | Public | 31/08/2011 | Report on Pilot Implementations and Testings |
| D4.3 | Evaluation Report from Pilot Testing | 4 | Public | 30/09/2011 | Evaluation Report from Pilot Testing |
| D4.4 | QM and Validation Report and Recommendations | 4 | Public | 30/11/2011 | QM and Validation Report and Recommendations |
| D5.1 | Project Web site | 5 | Public | 28/02/2010 | Project Web site |
| D5.2 | Dissemination Plan | 5 | Confidential | 28/02/2010 | |
| D5.3 | Interim Dissemination and Valorisation Report | 5 | Confidential | 30/11/2010 | - |
| D5.4 | Final Dissemination and Valorisation Report | 5 | Confidential | 30/11/2011 | - |
| D5.5 | European Workshop on Europass CS and CS eco-tools | 5 | Public | 30/11/2011 | Competence Conference |
| D6.1 | Exploitation Plan | 6 | Confidential | 31/05/2010 | - |
| D6.2 | Partner Affiliation Programme | 6 | Restricted | 30/11/2011 | - |
| D6.3 | Collaboration with Standardization Bodies | 6 | Public | 30/11/2011 | Collaboration with Standardization Bodies |
| D6.4 | Final Report and Recommendations for Exploitation | 6 | Public | 30/11/2011 | Final Report and Recommendations for Exploitation |
| D7.1 | Project Management Handbook | 7 | Confidential | 28/02/2010 | - |
| D7.2 | Interim Management Report | 7 | Confidential | 30/11/2010 | - |
| D7.3 | Final Management Report | 7 | Confidential | 30/11/2011 | - |
* Dissemination Level: Public, Restricted, Confidential
** Status: Pending, Completed, in Review, Approved


